Final mill results
| R. Oak | Count | Cross-Section | Length |
| Dark? | 2x | $PT x 7 | 93.5" |
| Dark? | 2x | $PT x 2 + $PT | 91.375" |
| Dark? | 6x | $PT x 2.375 | 5.125" |
| Dark? | 4x | $PT x 3.375 | 9.125" |
| Pine | 4x | 1.375 x 1.375 | 79.125", 67.875", 54.25", 54.25" |
| Pine | 1x | 0.72 x 6.5 | 45" |
| Pine | 14x | 0.5 x 2.4375 | 50.25" |
Steps:
cam_levers program.